Геодезія та геологія
Ціни на геодезичні та геологічні послуги (Україна, 2025 р.)
| Послуга | Орієнтовна ціна, грн | Примітка |
| Геодизичні роботи | ||
| Топографічна зйомка (М 1:500 – 1:2000) | від 1 500 грн/га | Мінімальне замовлення – 0,5 га |
| Виконавча зйомка будівель та комунікацій | від 1 000 грн/об’єкт | Залежить від складності |
| Винос меж земельної ділянки | від 1500 грн/ділянка | До 4 точок, додаткові точки – 400 грн/шт |
| Геодезичне супроводження будівництва | від 8000 грн/міс | Можливі індивідуальні тарифи |
| Контроль осідання та деформацій споруд | від 3000 грн/об’єкт | Разова послуга |
| Геологічні роботи | ||
| Інженерно-геологічні вишукування | від 650 грн/м.п. | Мінімальне замовлення – 10 м |
| Аналіз ґрунтів та води | від 3000 грн/аналіз | Комплексне дослідження |
| Буріння розвідувальних свердловин | від 800 грн/м.п. | Від 10 м, залежить від ґрунтів |
| Оцінка несучої здатності ґрунтів | від 3000 грн/об’єкт | Разовий аналіз |
| Комплексні послуги | ||
| Виїзд фахівців на об’єкт | від 1000 грн | У межах 50 км від обласного центру, далі – договірна ціна |
Примітки:
Усі ціни вказані орієнтовно та можуть змінюватися залежно від складності та регіону.
Для великих об’єктів та комплексних замовлень можливі знижки.
Термін виконання робіт узгоджується індивідуально.
У разі співпраці на постійній основі можливі спеціальні умови.
Наші переваги
Професіоналізм та якість – ми працюємо з сучасними технологіями та досвідченими фахівцями.
Підхід до кожного клієнта – особистий підхід до потреб замовника.
Точні та строкові виконання – ми дотримуємося дедлайнів та забезпечуємо високу якість.
Повний цикл послуг – від концепції до реалізації.
Графік роботи
8:00 — 17:00
Телефон
